Adamaoua | Centre | East | Far North | Littoral | North | North-West | South | South-West | West | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 223,043 | 241,549 | 114,909 | 180,874 | 167,349 | 259,832 | 220,497 | 87,322 | 211,368 | 394,888 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3