Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 7,150,836 | 121,126 | 4,320,675 | 940,246 | 4,198,750 | 1,856,398 | - | 42,178 | 4,476,976 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 5,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Amara | 1,814,327 | 108,199 | 1,366,961 | 549,275 | 1,221,904 | 575,905 | - | 3,780 | 1,757,022 | ||
Benshangul-Gumaz | 167,376 | 0 | 115,743 | 51,824 | 6,740 | 795 | - | 0 | 31,528 | ||
Dire Dawa | 416 | 0 | 11,239 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 7,970 | 0 | 4,087 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Harari People | 2,100 | 0 | 12,207 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Oromia | 3,953,859 | 6,236 | 1,884,630 | 183,258 | 2,459,375 | 980,086 | - | 38,398 | 2,215,626 | ||
Somali | 61,503 | 0 | 85,416 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 999,736 | 4,941 | 215,747 | 5,274 | 334,634 | 142,437 | - | 0 | 277,360 | ||
Tigrai | 137,909 | 1,750 | 624,645 | 150,615 | 176,097 | 157,175 | - | 0 | 195,440 |
Data version 2.19.3