Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | - | 34,729 | 725,680 | 65,361 | 129 | 4,129 | 1,214 | 2,031,748 | 58,090 | 374,016 | 80,333 | ||
Rain at harvest | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | - | 10 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 13 | 7 | ||
Storage duration | - | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
LGB presence | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3