Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | - | 49,061 | 960,665 | 67,096 | 701 | 127,757 | 2,640 | 2,385,172 | 58,090 | 548,260 | 108,954 | ||
Rain at harvest | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | - | 10 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 13 | 7 | ||
Storage duration | - | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
LGB presence | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3