Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | - | 37,351 | 925,964 | 77,337 | 317 | 13,842 | 3,614 | 2,178,332 | 65,389 | 528,670 | 111,607 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 10 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 13 | 7 | ||
Storage duration | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3