Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | - | 15,624 | 1,837,501 | 156,509 | 747 | 10,107 | 2,747 | 3,944,110 | 0 | 999,869 | 159,149 | ||
Rain at harvest | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | - | 18 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 17 | 6 | ||
Storage duration | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
LGB presence | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3