Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 59,082 | - | 67,789 | 119,292 | 51,554 | 154,513 | 59,646 | 72,264 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3