Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 61,828 | - | 70,940 | 124,837 | 53,951 | 161,696 | 62,419 | 75,624 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3