Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 64,837 | - | 74,393 | 130,913 | 56,576 | 169,565 | 65,456 | 79,304 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3