Bafatá | Biombo | Bissau | Bolama | Cacheu | Gabú | Oio | Quinara | Tombali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 2,089 | 526 | 785 | 216 | 1,328 | 1,637 | 3,342 | 526 | 19 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3