Bafatá | Biombo | Bissau | Bolama | Cacheu | Gabú | Oio | Quinara | Tombali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 6,499 | 63 | 787 | 19 | 1,034 | 14,698 | 3,870 | 561 | 127 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3