Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 15,515 | 2,540 | 14,319 | 10,191 | 15,044 | 11,167 | 10,531 | 944 | 3,469 | 6,353 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3