Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 33,398 | 7,838 | 39,454 | 9,606 | 37,738 | 18,819 | 7,730 | 4,108 | 4,003 | 9,972 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3