Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 23,308 | 11,651 | 21,374 | 9,789 | 21,069 | 2,791 | 8,030 | 3,493 | 1,708 | 6,698 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3