Contextual data: Mali - All crops - 2018

Maize Rice Sorghum Millet Wheat Barley Fonio Oats Teff
Mali total 3,644,282 3,191,025 1,473,729 1,841,038 37,099 - 28,746 - -
Bamako   4,295 825 1,100 718 0 - 5 - -  
Gao   55 303,781 2,933 9,218 560 - 1 - -  
Kayes   188,144 21,540 451,180 64,049 0 - 3,897 - -  
Kidal   0 22,672 8 0 50 - 872 - -  
Koulikoro   865,758 158,576 395,269 295,568 150 - 248 - -  
Mopti   2,361 653,522 37,440 520,400 7,689 - 1,189 - -  
Ségou   106,331 1,414,704 256,816 671,958 2,800 - 22,235 - -  
Sikasso   2,462,356 288,593 326,039 241,155 25 - 299 - -  
Tombouctou   14,982 326,812 2,944 37,972 25,825 - 0 - -  

Data version 2.19.3