Contextual data: Mozambique - Sorghum - All years

2000 2001 2002
Mozambique total 278,206 278,206 278,206
Cabo Delgado   40,448 40,448 40,448  
Gaza   3,118 3,118 3,118  
Inhambane   6,627 6,627 6,627  
Manica   51,986 51,986 51,986  
Maputo (city)   - - -  
Maputo   14 14 14  
Nampula   65,346 65,346 65,346  
Niassa   21,873 21,873 21,873  
Sofala   29,905 29,905 29,905  
Tete   22,920 22,920 22,920  
Zambézia   35,969 35,969 35,969  

Data version 2.19.3