| Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Togo total | 885,031 | 159,852 | 279,106 | 27,237 | - | - | 4,284 | - | - | ||
| Centrale | 140,793 | 28,480 | 54,106 | 744 | - | - | - | - | - | ||
| Kara | 62,617 | 18,094 | 61,970 | 5,839 | - | - | 1,544 | - | - | ||
| Maritime (Région) | 139,022 | 16,693 | 3,112 | - | - | - | - | - | - | ||
| Plateaux | 438,833 | 29,322 | 75,035 | 2,322 | - | - | 2,238 | - | - | ||
| Savanes | 103,766 | 67,263 | 84,883 | 18,332 | - | - | 502 | - | - | 
Data version 2.19.3