Arusha | Dar-Es-Salaam | Dodoma | Geita | Iringa | Kagera | Kaskazini Pemba | Kaskazini Unguja | Katavi | Kigoma | Kilimanjaro | Kusini Pemba | Kusini Unguja | Lindi | Manyara | Mara | Mbeya | Mjini Magharibi | Morogoro | Mtwara | Mwanza | Njombe | Pwani | Rukwa | Ruvuma | Shinyanga | Simiyu | Singida | Tabora | Tanga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 45,831 | 979 | 140,580 | - | 442,019 | 135,425 | - | - | - | 19,680 | 60,079 | - | - | 69,739 | 240,340 | 35,306 | 17,559 | - | 21,161 | 154,909 | 76,536 | - | 3,313 | 251,960 | 303,636 | 180,182 | - | 35,894 | 113,882 | 14,018 | ||
Rain at harvest | No | No | No | - | No | No | No | No | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | No | No | No | No | - | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LGB presence | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
Data version 2.19.3