Arusha | Dar-Es-Salaam | Dodoma | Geita | Iringa | Kagera | Kaskazini Pemba | Kaskazini Unguja | Katavi | Kigoma | Kilimanjaro | Kusini Pemba | Kusini Unguja | Lindi | Manyara | Mara | Mbeya | Mjini Magharibi | Morogoro | Mtwara | Mwanza | Njombe | Pwani | Rukwa | Ruvuma | Shinyanga | Simiyu | Singida | Tabora | Tanga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 86,783 | 1,421 | 70,937 | - | 639,421 | 306,355 | - | - | - | 159,612 | 119,814 | - | - | 40,507 | 171,950 | 158,898 | 659,156 | - | 306,854 | 23,249 | 196,246 | - | 15,562 | 523,798 | 423,078 | 208,811 | - | 50,695 | 231,515 | 87,371 | ||
Rain at harvest | No | No | No | - | No | No | - | - | - | No | No | - | - | No | No | No | No | - | No | No | No | - | No | No | No | No | - | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LGB presence | No | No | No | - | No | No | - | - | - | No | No | - | - | No | No | No | No | - | No | No | No | - | No | No | No | No | - | No | No | No |
Data version 2.19.3