Arusha | Dar-Es-Salaam | Dodoma | Geita | Iringa | Kagera | Kaskazini Pemba | Kaskazini Unguja | Katavi | Kigoma | Kilimanjaro | Kusini Pemba | Kusini Unguja | Lindi | Manyara | Mara | Mbeya | Mjini Magharibi | Morogoro | Mtwara | Mwanza | Njombe | Pwani | Rukwa | Ruvuma | Shinyanga | Simiyu | Singida | Tabora | Tanga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 150,425 | 2,191 | 68,716 | - | 636,409 | 278,482 | - | - | - | 421,103 | 121,026 | - | - | 41,150 | 178,032 | 166,594 | 707,779 | - | 322,593 | 24,974 | 288,851 | - | 18,143 | 538,291 | 444,388 | 330,923 | - | 72,960 | 241,402 | 121,488 | ||
Rain at harvest | No | No | No | - | No | No | - | - | - | No | No | - | - | No | No | No | No | - | No | No | No | - | No | No | No | No | - | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LGB presence | No | No | No | - | No | No | - | - | - | No | No | - | - | No | No | No | No | - | No | No | No | - | No | No | No | No | - | No | No | No |
Data version 2.19.3