Nutritional losses: Burundi - Maize - 2016

Nutrients lost (quantity)
Burundi total Bubanza Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rumonge Rutana Ruyigi
Energy (kcal)   158,775,979,972 5,147,526,417 - 6,114,234,744 35,550,633,594 9,665,780,432 4,759,279,676 17,083,508,008 7,886,099,064 2,687,110,411 8,453,486,498 12,187,429,983 3,190,007,196 7,475,052,598 5,582,675,448 6,030,852,894 7,931,047,092 13,582,773,135 5,448,482,783  
Carbohydrate (t)   33,729 1,093 - 1,299 7,552 2,053 1,011 3,629 1,675 570.8 1,796 2,589 677.7 1,588 1,186 1,281 1,685 2,885 1,157  
Protein (t)   3,553 115.2 - 136.8 795.5 216.3 106.5 382.3 176.5 60.1 189.2 272.7 71.4 167.3 124.9 134.9 177.5 303.9 121.9  
Fat (t)   1,579 51.2 - 60.8 353.5 96.1 47.3 169.9 78.4 26.7 84.1 121.2 31.7 74.3 55.5 60.0 78.9 135.1 54.2  
Fibre, total dietary (t)   3,202 103.8 - 123.3 716.9 194.9 96.0 344.5 159.0 54.2 170.5 245.8 64.3 150.7 112.6 121.6 159.9 273.9 109.9  
Calcium, Ca (t)   2.6 0.1 - 0.1 0.6 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1  
Iron, Fe (t)   1.5 0.0 - 0.1 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  
Zinc, Zn (t)   0.8 0.0 - 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0  
Folate, total (t)   0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3