Nutritional losses: Burundi - Rice - 2016

Nutrients lost (quantity)
Burundi total Bubanza Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rumonge Rutana Ruyigi
Energy (kcal)   34,099,584,700 1,298,085,195 - 2,506,161,854 2,160,204,873 1,319,414,232 2,116,267,057 810,503,408 1,720,826,710 2,704,521,898 1,154,327,485 2,844,440,382 82,330,083 507,204,501 42,658,074 6,098,398,275 3,995,781,802 708,550,611 4,029,908,261  
Carbohydrate (t)   7,601 289.3 - 558.6 481.5 294.1 471.7 180.7 383.6 602.9 257.3 634.0 18.4 113.1 9.5 1,359 890.7 157.9 898.3  
Protein (t)   619.1 23.6 - 45.5 39.2 24.0 38.4 14.7 31.2 49.1 21.0 51.6 1.5 9.2 0.8 110.7 72.5 12.9 73.2  
Fat (t)   47.6 1.8 - 3.5 3.0 1.8 3.0 1.1 2.4 3.8 1.6 4.0 0.1 0.7 0.1 8.5 5.6 1.0 5.6  
Fibre, total dietary (t)   76.2 2.9 - 5.6 4.8 2.9 4.7 1.8 3.8 6.0 2.6 6.4 0.2 1.1 0.1 13.6 8.9 1.6 9.0  
Calcium, Ca (t)   0.8 0.0 - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1  
Iron, Fe (t)   0.1 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Zinc, Zn (t)   0.1 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Folate, total (t)   0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3