Nutritional losses: Benin - Rice - 2012

Nutrients lost (quantity)
Benin total Alibori Atacora Atlantique Borgou Collines Couffo Donga Littoral Mono Ouémé Plateau Zou
Energy (kcal)   184,256,587,236 76,257,600,963 39,979,782,095 421,305,059 4,608,718,424 32,945,012,519 2,109,237,170 22,340,593,279 - 1,616,738,026 1,710,857,460 621,584,358 1,645,157,882  
Carbohydrate (t)   41,339 17,109 8,970 94.5 1,034 7,391 473.2 5,012 - 362.7 383.8 139.5 369.1  
Protein (t)   3,643 1,508 790.4 8.3 91.1 651.3 41.7 441.7 - 32.0 33.8 12.3 32.5  
Fat (t)   316.8 131.1 68.7 0.7 7.9 56.6 3.6 38.4 - 2.8 2.9 1.1 2.8  
Fibre, total dietary (t)   739.1 305.9 160.4 1.7 18.5 132.2 8.5 89.6 - 6.5 6.9 2.5 6.6  
Calcium, Ca (t)   6.3 2.6 1.4 0.0 0.2 1.1 0.1 0.8 - 0.1 0.1 0.0 0.1  
Iron, Fe (t)   0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0  
Zinc, Zn (t)   0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3