| Central African Republic total | Bamingui-Bangoran | Basse-Kotto | Gribingui | Haut-Mbomou | Haute-Kotto | Kémo-Gribingui | Lobaye | Mambéré-Kadéï | Mbomou | Nana-Mambéré | Ombella-Mpoko | Ouaka | Ouham | Ouham-Pendé | Sangha | Vakaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Carbohydrate (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Protein (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fat (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fibre, total dietary (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Calcium, Ca (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iron, Fe (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zinc, Zn (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Folate, total (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3