Congo total | Bouenza | Brazzaville | Cuvette | Cuvette-Ouest | Kouilou | Lékoumou | Likouala | Niari | Plateaux | Pool | Sangha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 535,467,820 | - | - | - | 147,221,079 | 349,161,498 | - | - | - | - | 39,085,242 | - | ||
Carbohydrate (t) | 113.7 | - | - | - | 31.3 | 74.2 | - | - | - | - | 8.3 | - | ||
Protein (t) | 12.0 | - | - | - | 3.3 | 7.8 | - | - | - | - | 0.9 | - | ||
Fat (t) | 5.3 | - | - | - | 1.5 | 3.5 | - | - | - | - | 0.4 | - | ||
Fibre, total dietary (t) | 10.8 | - | - | - | 3.0 | 7.0 | - | - | - | - | 0.8 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | ||
Iron, Fe (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3