Congo total | Bouenza | Brazzaville | Cuvette | Cuvette-Ouest | Kouilou | Lékoumou | Likouala | Niari | Plateaux | Pool | Sangha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 404,532,258 | - | - | - | 1,302,841 | 349,161,498 | - | - | 2,605,683 | - | 51,462,236 | - | ||
Carbohydrate (t) | 85.9 | - | - | - | 0.3 | 74.2 | - | - | 0.6 | - | 10.9 | - | ||
Protein (t) | 9.1 | - | - | - | 0.0 | 7.8 | - | - | 0.1 | - | 1.2 | - | ||
Fat (t) | 4.0 | - | - | - | 0.0 | 3.5 | - | - | 0.0 | - | 0.5 | - | ||
Fibre, total dietary (t) | 8.2 | - | - | - | 0.0 | 7.0 | - | - | 0.1 | - | 1.0 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Iron, Fe (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3