Congo total | Bouenza | Brazzaville | Cuvette | Cuvette-Ouest | Kouilou | Lékoumou | Likouala | Niari | Plateaux | Pool | Sangha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 504,199,626 | - | - | - | 125,072,775 | 349,161,498 | - | - | 1,302,841 | - | 28,662,511 | - | ||
Carbohydrate (t) | 107.1 | - | - | - | 26.6 | 74.2 | - | - | 0.3 | - | 6.1 | - | ||
Protein (t) | 11.3 | - | - | - | 2.8 | 7.8 | - | - | 0.0 | - | 0.6 | - | ||
Fat (t) | 5.0 | - | - | - | 1.2 | 3.5 | - | - | 0.0 | - | 0.3 | - | ||
Fibre, total dietary (t) | 10.2 | - | - | - | 2.5 | 7.0 | - | - | 0.0 | - | 0.6 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Iron, Fe (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3