Nutritional losses: Ethiopia - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2003 2004 2005 2006 2007
Energy   4,423,360 4,423,360 2,802,681 3,141,898 3,464,974  
Carbohydrate   6,013,815 6,013,815 3,810,407 4,271,592 4,710,833  
Protein   6,949,242 6,949,242 4,403,103 4,936,023 5,443,586  
Fat   1,437,265 1,437,265 910,664 1,020,885 1,125,860  
Fibre, total dietary   6,400,931 6,400,931 4,055,688 4,546,560 5,014,075  
Calcium, Ca   203,480 203,480 128,927 144,531 159,393  
Iron, Fe   10,693,405 10,693,405 6,775,438 7,595,489 8,376,520  
Zinc, Zn   5,386,571 5,386,571 3,412,980 3,826,063 4,219,490  
Folate, total   2,627,825 2,627,825 1,665,014 1,866,535 2,058,468  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3