Lesotho total | Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 40,077,850,714 | 3,487,670,683 | 2,142,671,337 | 8,500,692,435 | 3,102,772,504 | 6,127,444,795 | 3,640,450,600 | 6,772,502,562 | 912,390,947 | 2,486,292,134 | 2,904,962,716 | ||
Carbohydrate (t) | 8,697 | 756.8 | 465.0 | 1,845 | 673.3 | 1,330 | 790.0 | 1,470 | 198.0 | 539.5 | 630.4 | ||
Protein (t) | 1,063 | 92.5 | 56.8 | 225.4 | 82.3 | 162.5 | 96.5 | 179.6 | 24.2 | 65.9 | 77.0 | ||
Fat (t) | 496.6 | 43.2 | 26.6 | 105.3 | 38.4 | 75.9 | 45.1 | 83.9 | 11.3 | 30.8 | 36.0 | ||
Fibre, total dietary (t) | 1,224 | 106.5 | 65.5 | 259.7 | 94.8 | 187.2 | 111.2 | 206.9 | 27.9 | 76.0 | 88.7 | ||
Calcium, Ca (t) | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||
Iron, Fe (t) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3