Nutritional losses: Madagascar - Rice - 2020

Nutrients lost (quantity)
Madagascar total Alaotra-Mangoro Amoron'i Mania Analamanga Analanjirofo Androy Anôsy Atsimo-Andrefana (South-West) Atsimo-Atsinanana (South-East) Atsinanana (East) Betsiboka Boeny Bongolava Diana Haute Matsiatra (Upper Matsiatra) Ihorombe Itasy Melaky Menabe Sava Sofia Vakinankaratra Vatovavy-Fitovinany
Energy (kcal)   1,732,816,469,223 242,154,975,002 48,294,879,655 135,356,163,721 94,007,016,746 2,309,508,132 4,960,707,438 31,812,957,632 68,799,795,084 52,737,678,120 37,509,244,564 92,054,417,603 22,086,860,434 24,506,636,995 68,310,933,554 2,289,458,837 128,717,633,030 55,233,674,356 63,973,887,160 106,605,907,682 187,283,022,501 181,935,364,387 81,875,746,590  
Carbohydrate (t)   386,254 53,978 10,765 30,172 20,955 514.8 1,106 7,091 15,336 11,755 8,361 20,519 4,923 5,463 15,227 510.3 28,692 12,312 14,260 23,763 41,746 40,554 18,251  
Protein (t)   31,462 4,397 876.9 2,458 1,707 41.9 90.1 577.6 1,249 957.5 681.0 1,671 401.0 445.0 1,240 41.6 2,337 1,003 1,162 1,936 3,400 3,303 1,487  
Fat (t)   2,420 338.2 67.5 189.0 131.3 3.2 6.9 44.4 96.1 73.7 52.4 128.6 30.8 34.2 95.4 3.2 179.8 77.1 89.3 148.9 261.6 254.1 114.4  
Fibre, total dietary (t)   3,872 541.1 107.9 302.5 210.1 5.2 11.1 71.1 153.7 117.8 83.8 205.7 49.4 54.8 152.7 5.1 287.6 123.4 143.0 238.2 418.5 406.6 183.0  
Calcium, Ca (t)   38.7 5.4 1.1 3.0 2.1 0.1 0.1 0.7 1.5 1.2 0.8 2.1 0.5 0.5 1.5 0.1 2.9 1.2 1.4 2.4 4.2 4.1 1.8  
Iron, Fe (t)   2.9 0.4 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1  
Zinc, Zn (t)   5.3 0.7 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 0.2 0.2 0.3 0.6 0.6 0.3  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3