Mali total | Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 732,588,589,620 | 2,299,805,723 | - | 100,479,288,478 | - | 127,562,914,437 | 9,423,045,663 | 56,729,969,076 | 436,093,566,242 | - | ||
Carbohydrate (t) | 134,133 | 421.1 | - | 18,397 | - | 23,356 | 1,725 | 10,387 | 79,846 | - | ||
Protein (t) | 19,312 | 60.6 | - | 2,649 | - | 3,363 | 248.4 | 1,495 | 11,496 | - | ||
Fat (t) | 8,606 | 27.0 | - | 1,180 | - | 1,499 | 110.7 | 666.5 | 5,123 | - | ||
Fibre, total dietary (t) | 20,361 | 63.9 | - | 2,793 | - | 3,545 | 261.9 | 1,577 | 12,121 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 39.9 | 0.1 | - | 5.5 | - | 6.9 | 0.5 | 3.1 | 23.7 | - | ||
Iron, Fe (t) | 6.5 | 0.0 | - | 0.9 | - | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 3.3 | 0.0 | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | - | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3