Mali total | Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 309,776,439,772 | 313,561,554 | 24,197,450,126 | 35,924,272,181 | 8,617,051,586 | 35,131,056,467 | 131,869,926,972 | 1,262,987,933 | 71,753,954,325 | 706,178,628 | ||
Carbohydrate (t) | 69,500 | 70.3 | 5,429 | 8,060 | 1,933 | 7,882 | 29,586 | 283.4 | 16,098 | 158.4 | ||
Protein (t) | 6,125 | 6.2 | 478.4 | 710.3 | 170.4 | 694.6 | 2,607 | 25.0 | 1,419 | 14.0 | ||
Fat (t) | 532.6 | 0.5 | 41.6 | 61.8 | 14.8 | 60.4 | 226.7 | 2.2 | 123.4 | 1.2 | ||
Fibre, total dietary (t) | 1,243 | 1.3 | 97.1 | 144.1 | 34.6 | 140.9 | 529.0 | 5.1 | 287.8 | 2.8 | ||
Calcium, Ca (t) | 10.7 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
Iron, Fe (t) | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3