| Annual total | First season | Second season | Third season | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 42,695,169,363 | 42,695,169,363 | - | - | ||
| Carbohydrate (t) | 7,817 | 7,817 | - | - | ||
| Protein (t) | 1,125 | 1,125 | - | - | ||
| Fat (t) | 501.6 | 501.6 | - | - | ||
| Fibre, total dietary (t) | 1,187 | 1,187 | - | - | ||
| Calcium, Ca (t) | 2.3 | 2.3 | - | - | ||
| Iron, Fe (t) | 0.4 | 0.4 | - | - | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.2 | 0.2 | - | - | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - |
Data version 2.19.3