| Annual total | First season | Second season | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 91,996,556,258 | 91,996,556,258 | - | ||
| Carbohydrate (t) | 16,844 | 16,844 | - | ||
| Protein (t) | 2,425 | 2,425 | - | ||
| Fat (t) | 1,081 | 1,081 | - | ||
| Fibre, total dietary (t) | 2,557 | 2,557 | - | ||
| Calcium, Ca (t) | 5.0 | 5.0 | - | ||
| Iron, Fe (t) | 0.8 | 0.8 | - | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.4 | 0.4 | - | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | - | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | 
Data version 2.19.3