Nutritional losses: Nigeria - Millet - 2018

Nutrients lost (quantity)
Nigeria total Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Energy (kcal)   1,150,700,503,967 - 9,251,862,922 17,283,084,168 - - 82,156,981,302 - 26,125,224,053 82,681,015,094 - - - - - - 79,345,363,550 - 64,663,505,990 136,603,041,365 67,127,541,591 56,502,439,783 65,766,435,525 9,803,709,907 8,895,334,848 - 13,375,487,745 63,662,188,963 - 364,649,443 40,606,842 371,958,674 42,991,275,952 - 109,916,721,776 41,066,917,701 96,334,476,754 76,370,680,017  
Carbohydrate (t)   204,850 - 1,647 3,077 - - 14,626 - 4,651 14,719 - - - - - - 14,125 - 11,512 24,318 11,950 10,059 11,708 1,745 1,584 - 2,381 11,333 - 64.9 7.2 66.2 7,653 - 19,568 7,311 17,150 13,596  
Protein (t)   27,819 - 223.7 417.8 - - 1,986 - 631.6 1,999 - - - - - - 1,918 - 1,563 3,302 1,623 1,366 1,590 237.0 215.1 - 323.4 1,539 - 8.8 1.0 9.0 1,039 - 2,657 992.8 2,329 1,846  
Fat (t)   18,335 - 147.4 275.4 - - 1,309 - 416.3 1,317 - - - - - - 1,264 - 1,030 2,177 1,070 900.3 1,048 156.2 141.7 - 213.1 1,014 - 5.8 0.6 5.9 685.0 - 1,751 654.4 1,535 1,217  
Fibre, total dietary (t)   28,451 - 228.8 427.3 - - 2,031 - 646.0 2,044 - - - - - - 1,962 - 1,599 3,378 1,660 1,397 1,626 242.4 219.9 - 330.7 1,574 - 9.0 1.0 9.2 1,063 - 2,718 1,015 2,382 1,888  
Calcium, Ca (t)   44.3 - 0.4 0.7 - - 3.2 - 1.0 3.2 - - - - - - 3.1 - 2.5 5.3 2.6 2.2 2.5 0.4 0.3 - 0.5 2.4 - 0.0 0.0 0.0 1.7 - 4.2 1.6 3.7 2.9  
Iron, Fe (t)   24.0 - 0.2 0.4 - - 1.7 - 0.5 1.7 - - - - - - 1.7 - 1.4 2.9 1.4 1.2 1.4 0.2 0.2 - 0.3 1.3 - 0.0 0.0 0.0 0.9 - 2.3 0.9 2.0 1.6  
Zinc, Zn (t)   8.9 - 0.1 0.1 - - 0.6 - 0.2 0.6 - - - - - - 0.6 - 0.5 1.1 0.5 0.4 0.5 0.1 0.1 - 0.1 0.5 - 0.0 0.0 0.0 0.3 - 0.9 0.3 0.7 0.6  
Folate, total (t)   0.1 - 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3