| Sudan total | Blue Nile | Darfur | Eastern | Khartoum | Kordofan | Northern | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 434,140,114,361 | 22,959,636,837 | 319,713,327,112 | 17,062,224,595 | - | 74,404,925,818 | - | ||
| Carbohydrate (t) | 100,858 | 5,334 | 74,275 | 3,964 | - | 17,286 | - | ||
| Protein (t) | 8,736 | 462.0 | 6,433 | 343.3 | - | 1,497 | - | ||
| Fat (t) | 1,721 | 91.0 | 1,267 | 67.6 | - | 294.9 | - | ||
| Fibre, total dietary (t) | 17,736 | 938.0 | 13,061 | 697.1 | - | 3,040 | - | ||
| Calcium, Ca (t) | 364.0 | 19.2 | 268.1 | 14.3 | - | 62.4 | - | ||
| Iron, Fe (t) | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | - | 0.6 | - | ||
| Zinc, Zn (t) | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | - | 0.3 | - | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3