| Annual total | First season | Second season | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 46,209,830,602 | 46,209,830,602 | - | ||
| Carbohydrate (t) | 9,816 | 9,816 | - | ||
| Protein (t) | 1,034 | 1,034 | - | ||
| Fat (t) | 459.5 | 459.5 | - | ||
| Fibre, total dietary (t) | 931.9 | 931.9 | - | ||
| Calcium, Ca (t) | 0.8 | 0.8 | - | ||
| Iron, Fe (t) | 0.4 | 0.4 | - | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.2 | 0.2 | - | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | - | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - |
Data version 2.19.3