| Annual total | First season | Second season | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 120,808,601,383 | 120,808,601,383 | - | ||
| Carbohydrate (t) | 25,663 | 25,663 | - | ||
| Protein (t) | 2,703 | 2,703 | - | ||
| Fat (t) | 1,201 | 1,201 | - | ||
| Fibre, total dietary (t) | 2,436 | 2,436 | - | ||
| Calcium, Ca (t) | 2.0 | 2.0 | - | ||
| Iron, Fe (t) | 1.2 | 1.2 | - | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.6 | 0.6 | - | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | - | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | 
Data version 2.19.3