| Uganda total | Central | Eastern | Northern | Western | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 220,388,090,108 | 1,221,564,092 | 75,277,676,430 | 46,409,409,308 | 97,479,440,278 | ||
| Carbohydrate (t) | 49,126 | 272.3 | 16,780 | 10,345 | 21,729 | ||
| Protein (t) | 4,001 | 22.2 | 1,367 | 842.6 | 1,770 | ||
| Fat (t) | 307.8 | 1.7 | 105.1 | 64.8 | 136.1 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 492.5 | 2.7 | 168.2 | 103.7 | 217.8 | ||
| Calcium, Ca (t) | 4.9 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | ||
| Iron, Fe (t) | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | 
Data version 2.19.3