Nutritional losses: All countries - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2013 2014 2015 2016 2017
Angola   1,530,125 1,675,171 1,206,539 1,206,539 1,206,539  
Benin   1,328,767 1,336,924 1,269,902 1,359,116 1,495,778  
Botswana   6,494 31,504 6,165 14,939 24,961  
Burkina Faso   1,662,275 2,286,074 1,635,833 2,128,407 1,567,379  
Burundi   183,824 138,149 175,453 263,414 247,396  
Cameroon   1,903,350 2,149,795 2,157,862 2,190,124 2,279,790  
Central African Republic   - - - - -  
Chad   238,197 238,197 238,197 238,197 238,197  
Congo   661.5 868.5 656.2 817.8 207.1  
Côte d'Ivoire   637,638 637,638 637,638 637,638 637,638  
Democratic Republic of the Congo   2,055,483 2,106,449 2,110,240 2,150,779 2,262,696  
Equatorial Guinea   - - - - -  
Eritrea   13,963 13,963 13,963 13,963 13,963  
Eswatini   109,824 86,692 31,165 78,171 68,042  
Ethiopia   6,708,648 7,244,922 7,801,920 9,421,242 10,144,488  
Gabon   - - - - -  
Gambia   21,227 21,227 21,227 21,227 21,227  
Ghana   1,826,467 1,830,963 1,751,255 1,782,659 2,074,172  
Guinea   708,875 736,521 766,939 807,250 861,820  
Guinea-Bissau   29,182 12,604 12,604 12,604 12,604  
Kenya   4,529,777 3,025,846 3,025,846 3,025,846 3,025,846  
Lesotho   82,200 83,175 57,819 16,737 151,675  
Liberia   - - - - -  
Madagascar   391,033 377,007 341,843 327,913 291,540  
Malawi   4,244,366 4,588,008 3,207,429 2,661,800 3,951,592  
Mali   1,422,514 1,647,471 1,253,610 2,666,734 3,148,698  
Mauritania   22,333 16,515 16,515 16,515 16,515  
Mozambique   1,428,343 1,863,066 1,539,035 1,755,630 1,755,630  
Namibia   52,114 52,114 52,114 52,114 52,114  
Niger   14,968 17,840 14,168 13,826 7,242  
Nigeria   8,390,164 11,292,876 9,883,101 8,139,175 8,139,175  
Rwanda   266,481 361,532 361,532 361,532 377,478  
Senegal   268,270 255,504 199,515 433,278 451,310  
Sierra Leone   27,203 28,635 31,100 17,600 19,402  
Somalia   123,635 106,251 101,250 60,185 74,593  
South Africa   9,807,074 1,928,434 1,928,434 1,928,434 1,928,434  
South Sudan   262,408 262,408 262,408 262,408 262,408  
Sudan   - - - - -  
Tanzania   4,709,357 4,709,357 4,709,357 4,709,357 4,709,357  
Togo   727,140 874,576 834,278 868,120 897,298  
Uganda   2,930,040 2,810,281 2,985,042 2,806,079 2,628,257  
Zambia   2,576,312 3,396,834 2,655,230 2,919,093 3,666,039  
Zimbabwe   1,041,764 1,840,265 1,039,536 764,096 2,706,457  

Data version 2.19.3