| ‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 1.369.605 | 269.315 | 269.315 | 269.315 | 269.315 | 269.315 | 269.315 | 269.315 | 269.315 | 269.315 | ||
| Angola | 194.990 | 213.473 | 153.754 | 153.754 | 153.754 | 357.904 | 364.894 | 384.439 | 153.754 | 153.754 | ||
| Bénin | 173.574 | 174.640 | 165.885 | 177.539 | 195.391 | 199.126 | 203.869 | 207.647 | 209.762 | 148.858 | ||
| Botswana | 897,8 | 4.355 | 852,2 | 2.065 | 3.451 | 2.065 | 898,2 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | ||
| Burkina Faso | 214.557 | 295.073 | 211.144 | 274.722 | 202.308 | 222.957 | 224.537 | 252.253 | 244.088 | 152.107 | ||
| Burundi | 23.538 | 17.689 | 22.466 | 33.729 | 31.678 | 40.199 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | ||
| Cameroun | 249.076 | 281.326 | 282.382 | 286.603 | 298.337 | 299.632 | 200.735 | 200.735 | 200.735 | 200.735 | ||
| Congo | 86,6 | 113,7 | 85,9 | 107,1 | 27,1 | 98,9 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | ||
| Côte d'Ivoire | 83.527 | 83.527 | 83.527 | 83.527 | 83.527 | 83.527 | 83.527 | 83.527 | 83.527 | 83.527 | ||
| Érythrée | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | ||
| Eswatini | 14.736 | 11.632 | 4.182 | 10.489 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | ||
| Éthiopie | 890.765 | 961.970 | 1.035.928 | 1.250.939 | 1.346.971 | 1.440.953 | 970.452 | 852.976 | 852.976 | 852.976 | ||
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gambie | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | ||
| Ghana | 243.798 | 244.398 | 233.759 | 237.951 | 276.862 | 318.694 | 212.681 | 212.681 | 212.681 | 212.681 | ||
| Guinée Équatoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guinée | 93.027 | 96.655 | 100.646 | 105.936 | 113.098 | 113.272 | 107.032 | 109.669 | 110.474 | 100.329 | ||
| Guinée-Bissau | 3.827 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | ||
| Kenya | 601.486 | 401.787 | 401.787 | 401.787 | 401.787 | 401.787 | 507.369 | 463.818 | 401.787 | 401.787 | ||
| Lesotho | 11.107 | 11.239 | 7.813 | 2.262 | 20.495 | 13.036 | 2.929 | 2.975 | 8.856 | 8.856 | ||
| Libéria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Madagascar | 51.212 | 49.375 | 44.770 | 42.945 | 38.182 | 29.256 | 29.845 | 30.616 | 49.755 | 49.755 | ||
| Malawi | 551.995 | 596.687 | 417.138 | 346.177 | 513.919 | 396.571 | 498.155 | 557.619 | 602.449 | 486.669 | ||
| Mali | 181.083 | 209.720 | 159.582 | 339.470 | 400.822 | 437.057 | 159.582 | 159.582 | 159.582 | 159.582 | ||
| Mauritanie | 2.962 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | ||
| Mozambique | 184.244 | 240.319 | 198.522 | 226.461 | 226.461 | 226.461 | 226.461 | 184.244 | 184.244 | 184.244 | ||
| Namibie | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | ||
| Niger | 1.870 | 2.228 | 1.770 | 1.727 | 904,7 | 5.097 | 5.011 | 6.378 | 2.537 | 2.537 | ||
| Nigéria | 1.089.738 | 1.466.750 | 1.283.645 | 1.057.139 | 1.057.139 | 1.057.139 | 1.699.064 | 1.672.468 | 1.718.594 | 1.057.139 | ||
| Ouganda | 372.819 | 357.581 | 379.817 | 357.046 | 334.420 | 432.085 | 346.275 | 294.080 | 294.080 | 294.080 | ||
| République Centrafricaine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| République démocratique du Congo | 262.853 | 269.370 | 269.855 | 275.039 | 289.351 | 289.316 | 283.084 | 210.816 | 210.816 | 210.816 | ||
| Rwanda | 35.377 | 47.996 | 47.996 | 47.996 | 50.113 | 53.210 | 52.834 | 56.285 | 60.558 | 57.524 | ||
| Sénégal | 34.932 | 33.270 | 25.979 | 56.418 | 58.766 | 52.305 | 60.179 | 42.462 | 95.456 | 94.523 | ||
| Sierra Leone | 3.579 | 3.768 | 4.092 | 2.316 | 2.553 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | ||
| Somalie | 15.763 | 13.546 | 12.909 | 7.673 | 9.510 | 12.941 | 6.893 | 8.972 | 5.933 | 12.815 | ||
| Soudan du Sud | 34.503 | 34.503 | 34.503 | 34.503 | 34.503 | 34.503 | 34.503 | 34.503 | 34.503 | 34.503 | ||
| Soudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tanzanie | 607.327 | 607.327 | 607.327 | 607.327 | 607.327 | 607.327 | 607.327 | 607.327 | 607.327 | 607.327 | ||
| Tchad | 30.428 | 30.428 | 30.428 | 30.428 | 30.428 | 30.428 | 30.428 | 30.428 | 30.428 | 30.428 | ||
| Togo | 95.845 | 115.278 | 109.967 | 114.427 | 118.273 | 122.694 | 126.216 | 122.472 | 128.560 | 132.438 | ||
| Zambie | 333.193 | 439.310 | 343.399 | 377.524 | 474.127 | 316.064 | 276.470 | 276.470 | 276.470 | 276.470 | ||
| Zimbabwe | 136.964 | 241.946 | 136.671 | 100.458 | 355.827 | 285.389 | 141.436 | 139.937 | 153.549 | 153.549 |
Données: version 2.19.3