Nutritional losses: All countries - Maize - All years

Carbohydrate, loss (t)
2008 2009 2010 2011 2012
Angola   91,231 125,956 139,334 163,844 57,058  
Benin   202,132 201,237 196,693 223,338 223,872  
Botswana   2,062 4,129 2,387 5,133 1,518  
Burkina Faso   164,918 180,254 223,306 157,169 210,103  
Burundi   16,590 16,963 17,798 18,085 21,323  
Cameroon   235,484 275,023 282,559 266,122 249,076  
Central African Republic   - - - - -  
Chad   30,428 30,428 30,428 25,275 35,580  
Congo   86.6 86.6 86.6 86.6 86.6  
Côte d'Ivoire   83,527 83,527 83,527 83,527 83,527  
Democratic Republic of the Congo   152,950 152,969 235,877 250,486 256,493  
Equatorial Guinea   - - - - -  
Eritrea   1,845 1,845 1,845 1,845 1,845  
Eswatini   8,774 9,325 10,545 8,778 10,183  
Ethiopia   853,826 587,361 624,594 741,922 874,263  
Gabon   - - - - -  
Gambia   2,730 2,730 2,730 2,730 2,730  
Ghana   203,081 226,094 257,315 234,807 269,455  
Guinea   100,329 100,329 80,834 84,592 88,709  
Guinea-Bissau   1,449 1,012 909.0 895.2 1,134  
Kenya   250,250 348,370 664,562 432,083 502,664  
Lesotho   7,282 6,813 16,599 8,882 4,775  
Liberia   - - - - -  
Madagascar   73,408 68,297 60,050 49,755 60,805  
Malawi   402,285 552,075 492,913 565,849 514,151  
Mali   99,874 183,097 173,239 161,421 206,135  
Mauritania   2,392 2,138 1,644 2,800 1,113  
Mozambique   184,244 184,244 184,244 184,244 170,586  
Namibia   6,985 6,996 6,996 6,996 6,996  
Niger   1,673 1,118 1,921 1,523 2,101  
Nigeria   926,281 995,922 1,073,169 1,227,567 1,195,869  
Rwanda   21,105 36,389 53,526 87,664 83,892  
Senegal   51,335 27,433 27,240 20,607 18,485  
Sierra Leone   3,120 5,886 9,241 7,061 10,268  
Somalia   15,887 23,442 23,257 21,145 9,121  
South Africa   83,173 96,108 89,796 1,385,845 273,106  
South Sudan   34,503 34,503 34,503 34,503 34,503  
Sudan   - - - - -  
Tanzania   605,715 743,940 771,847 762,576 858,097  
Togo   144,445 153,312 152,180 153,792 203,752  
Uganda   385,377 317,259 433,155 337,468 399,363  
Zambia   148,653 243,690 364,731 395,787 375,734  
Zimbabwe   92,123 199,197 216,273 222,526 171,785  

Data version 2.19.3