Nutritional losses: All countries - Millet - 2002

Nutrients lost (quantity)
Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Central African Republic Chad Congo Côte d'Ivoire Democratic Republic of the Congo Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Senegal Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan Tanzania Togo Uganda Zambia Zimbabwe
Energy (kcal)   52,047,257,549 14,911,109,110 74,024,909 351,694,877,364 4,318,078,050 165,812,153,370 - 158,859,858,836 - 14,661,925,893 15,777,578,801 - 9,751,170,897 - 275,930,078,479 - 18,196,595,324 58,208,614,200 - 5,540,576,039 35,856,255,093 - - - 12,455,134,468 282,303,386,057 1,456,884,938 12,523,292,366 1,910,989,830 969,654,837,580 1,188,188,612,732 - 213,455,949,892 - - - - 434,140,114,361 104,622,925,618 20,872,113,221 133,279,540,319 14,000,652,041 24,663,314,821  
Carbohydrate (t)   12,091 3,464 17.2 81,705 1,003 38,521 - 36,906 - 3,406 3,665 - 2,265 - 64,103 - 4,227 13,523 - 1,287 8,330 - - - 2,894 65,584 338.5 2,909 444.0 225,267 276,037 - 49,589 - - - - 100,858 24,306 4,849 30,963 3,253 5,730  
Protein (t)   1,047 300.0 1.5 7,077 86.9 3,336 - 3,197 - 295.0 317.5 - 196.2 - 5,552 - 366.2 1,171 - 111.5 721.5 - - - 250.6 5,680 29.3 252.0 38.5 19,511 23,909 - 4,295 - - - - 8,736 2,105 420.0 2,682 281.7 496.3  
Fat (t)   206.3 59.1 0.3 1,394 17.1 657.2 - 629.6 - 58.1 62.5 - 38.6 - 1,094 - 72.1 230.7 - 22.0 142.1 - - - 49.4 1,119 5.8 49.6 7.6 3,843 4,709 - 846.0 - - - - 1,721 414.7 82.7 528.2 55.5 97.8  
Fibre, total dietary (t)   2,126 609.2 3.0 14,368 176.4 6,774 - 6,490 - 599.0 644.6 - 398.4 - 11,273 - 743.4 2,378 - 226.4 1,465 - - - 508.8 11,533 59.5 511.6 78.1 39,614 48,542 - 8,720 - - - - 17,736 4,274 852.7 5,445 572.0 1,008  
Calcium, Ca (t)   43.6 12.5 0.1 294.9 3.6 139.0 - 133.2 - 12.3 13.2 - 8.2 - 231.3 - 15.3 48.8 - 4.6 30.1 - - - 10.4 236.7 1.2 10.5 1.6 813.0 996.2 - 179.0 - - - - 364.0 87.7 17.5 111.7 11.7 20.7  
Iron, Fe (t)   0.4 0.1 0.0 2.9 0.0 1.4 - 1.3 - 0.1 0.1 - 0.1 - 2.3 - 0.1 0.5 - 0.0 0.3 - - - 0.1 2.3 0.0 0.1 0.0 8.0 9.8 - 1.8 - - - - 3.6 0.9 0.2 1.1 0.1 0.2  
Zinc, Zn (t)   0.2 0.1 0.0 1.3 0.0 0.6 - 0.6 - 0.1 0.1 - 0.0 - 1.0 - 0.1 0.2 - 0.0 0.1 - - - 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.3 - 0.8 - - - - 1.6 0.4 0.1 0.5 0.1 0.1  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3