| Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroon | Central African Republic | Chad | Congo | Côte d'Ivoire | Democratic Republic of the Congo | Equatorial Guinea | Eritrea | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Rwanda | Senegal | Sierra Leone | Somalia | South Africa | South Sudan | Sudan | Tanzania | Togo | Uganda | Zambia | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 17,961,408,280 | 54,955,944,664 | 5,356,411,794 | 352,120,994,990 | 32,644,170,650 | - | - | 317,534,171,209 | - | 13,951,488,732 | - | - | 68,791,287,580 | - | 1,549,498,636,739 | - | 8,254,823,582 | 117,994,479,394 | 105,583,016,337 | 16,645,061,764 | 76,074,334,628 | 5,542,794,544 | - | - | 32,824,905,801 | 228,840,026,595 | 35,487,440,910 | 120,000,666,460 | 4,215,556 | 635,428,406,834 | 2,321,319,572,631 | 71,675,116,262 | 72,219,775,629 | - | 67,889,498,668 | 59,476,437,992 | - | 1,732,061,958,811 | 366,381,660,535 | 88,454,331,000 | 124,238,036,604 | 10,022,931,432 | 39,419,924,423 | ||
| Carbohydrate (t) | 3,953 | 12,094 | 1,179 | 77,487 | 7,184 | - | - | 69,876 | - | 3,070 | - | - | 15,138 | - | 340,981 | - | 1,817 | 25,966 | 23,234 | 3,663 | 16,741 | 1,220 | - | - | 7,223 | 50,358 | 7,809 | 26,407 | 0.9 | 139,832 | 510,827 | 15,773 | 15,893 | - | 14,940 | 13,088 | - | 381,156 | 80,626 | 19,465 | 27,340 | 2,206 | 8,675 | ||
| Protein (t) | 598.7 | 1,832 | 178.5 | 11,737 | 1,088 | - | - | 10,584 | - | 465.0 | - | - | 2,293 | - | 51,650 | - | 275.2 | 3,933 | 3,519 | 554.8 | 2,536 | 184.8 | - | - | 1,094 | 7,628 | 1,183 | 4,000 | 0.1 | 21,181 | 77,377 | 2,389 | 2,407 | - | 2,263 | 1,983 | - | 57,735 | 12,213 | 2,948 | 4,141 | 334.1 | 1,314 | ||
| Fat (t) | 174.8 | 535.0 | 52.1 | 3,428 | 317.8 | - | - | 3,091 | - | 135.8 | - | - | 669.6 | - | 15,084 | - | 80.4 | 1,149 | 1,028 | 162.0 | 740.5 | 54.0 | - | - | 319.5 | 2,228 | 345.5 | 1,168 | 0.0 | 6,186 | 22,597 | 697.7 | 703.0 | - | 660.9 | 579.0 | - | 16,861 | 3,567 | 861.1 | 1,209 | 97.6 | 383.7 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 476.9 | 1,459 | 142.2 | 9,348 | 866.7 | - | - | 8,430 | - | 370.4 | - | - | 1,826 | - | 41,137 | - | 219.2 | 3,133 | 2,803 | 441.9 | 2,020 | 147.2 | - | - | 871.5 | 6,075 | 942.1 | 3,186 | 0.1 | 16,870 | 61,628 | 1,903 | 1,917 | - | 1,802 | 1,579 | - | 45,984 | 9,727 | 2,348 | 3,298 | 266.1 | 1,047 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 15.6 | 1.4 | - | - | 14.1 | - | 0.6 | - | - | 3.0 | - | 68.6 | - | 0.4 | 5.2 | 4.7 | 0.7 | 3.4 | 0.2 | - | - | 1.5 | 10.1 | 1.6 | 5.3 | 0.0 | 28.1 | 102.7 | 3.2 | 3.2 | - | 3.0 | 2.6 | - | 76.6 | 16.2 | 3.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | ||
| Iron, Fe (t) | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | - | - | 3.8 | - | 0.2 | - | - | 0.8 | - | 18.7 | - | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | - | - | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 7.7 | 28.1 | 0.9 | 0.9 | - | 0.8 | 0.7 | - | 20.9 | 4.4 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.7 | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 3.7 | - | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3