| Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 59.476.437.992 | 17.961.408.280 | 54.955.944.664 | 5.356.411.794 | 352.120.994.990 | 32.644.170.650 | - | - | 13.951.488.732 | 68.791.287.580 | - | 1.549.498.636.739 | - | 8.254.823.582 | 117.994.479.394 | - | 105.583.016.337 | 16.645.061.764 | 76.074.334.628 | 5.542.794.544 | - | - | 32.824.905.801 | 228.840.026.595 | 35.487.440.910 | 120.000.666.460 | 4.215.556 | 635.428.406.834 | 2.321.319.572.631 | 124.238.036.604 | - | - | 71.675.116.262 | 72.219.775.629 | - | 67.889.498.668 | - | 1.732.061.958.811 | 366.381.660.535 | 317.534.171.209 | 88.454.331.000 | 10.022.931.432 | 39.419.924.423 | ||
| Glucides (t) | 13.088 | 3.953 | 12.094 | 1.179 | 77.487 | 7.184 | - | - | 3.070 | 15.138 | - | 340.981 | - | 1.817 | 25.966 | - | 23.234 | 3.663 | 16.741 | 1.220 | - | - | 7.223 | 50.358 | 7.809 | 26.407 | 0,9 | 139.832 | 510.827 | 27.340 | - | - | 15.773 | 15.893 | - | 14.940 | - | 381.156 | 80.626 | 69.876 | 19.465 | 2.206 | 8.675 | ||
| Protéines (t) | 1.983 | 598,7 | 1.832 | 178,5 | 11.737 | 1.088 | - | - | 465,0 | 2.293 | - | 51.650 | - | 275,2 | 3.933 | - | 3.519 | 554,8 | 2.536 | 184,8 | - | - | 1.094 | 7.628 | 1.183 | 4.000 | 0,1 | 21.181 | 77.377 | 4.141 | - | - | 2.389 | 2.407 | - | 2.263 | - | 57.735 | 12.213 | 10.584 | 2.948 | 334,1 | 1.314 | ||
| Lipides (t) | 579,0 | 174,8 | 535,0 | 52,1 | 3.428 | 317,8 | - | - | 135,8 | 669,6 | - | 15.084 | - | 80,4 | 1.149 | - | 1.028 | 162,0 | 740,5 | 54,0 | - | - | 319,5 | 2.228 | 345,5 | 1.168 | 0,0 | 6.186 | 22.597 | 1.209 | - | - | 697,7 | 703,0 | - | 660,9 | - | 16.861 | 3.567 | 3.091 | 861,1 | 97,6 | 383,7 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 1.579 | 476,9 | 1.459 | 142,2 | 9.348 | 866,7 | - | - | 370,4 | 1.826 | - | 41.137 | - | 219,2 | 3.133 | - | 2.803 | 441,9 | 2.020 | 147,2 | - | - | 871,5 | 6.075 | 942,1 | 3.186 | 0,1 | 16.870 | 61.628 | 3.298 | - | - | 1.903 | 1.917 | - | 1.802 | - | 45.984 | 9.727 | 8.430 | 2.348 | 266,1 | 1.047 | ||
| Calcium, Ca (t) | 2,6 | 0,8 | 2,4 | 0,2 | 15,6 | 1,4 | - | - | 0,6 | 3,0 | - | 68,6 | - | 0,4 | 5,2 | - | 4,7 | 0,7 | 3,4 | 0,2 | - | - | 1,5 | 10,1 | 1,6 | 5,3 | 0,0 | 28,1 | 102,7 | 5,5 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 3,0 | - | 76,6 | 16,2 | 14,1 | 3,9 | 0,4 | 1,7 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 4,3 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,8 | - | 18,7 | - | 0,1 | 1,4 | - | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | - | - | 0,4 | 2,8 | 0,4 | 1,5 | 0,0 | 7,7 | 28,1 | 1,5 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,8 | - | 20,9 | 4,4 | 3,8 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,2 | - | 3,7 | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 5,5 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | 4,1 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3