Bandundu | Équateur | Kasaï Occidental | Kasaï Oriental | Katanga | Kinshasa Rural | Kongo Central | Maniema | Nord-Kivu | Orientale | Sud-Kivu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 301.292 | 226.463 | 282.367 | 320.244 | 395.015 | 21.727 | 31.654 | 53.770 | 73.911 | 160.265 | 25.947 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Durée du stockage (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3