| Adamaoua | Centre | Est | Extrême-Nord | Littoral | Nord | Nord-Ouest | Ouest | Sud | Sud-Ouest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité produite (t) | 161.759 | 122.725 | 82.330 | 133.706 | 132.349 | 172.538 | 127.608 | 203.874 | 73.742 | 111.529 | ||
| Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
| % vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 
Données: version 2.19.3