| Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité produite (t) | - | 18.848 | 1.262.973 | 145.455 | 403 | 11.973 | 2.741 | 3.590.846 | 92.029 | 871.890 | 161.160 | ||
| Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
| % vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 20 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 12 | 6 | 15 | 6 | ||
| Durée du stockage (mois) | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3