Données contextuelles: Éthiopie - Mil - Toutes les années

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Éthiopie 764.914 764.914 601.592 550.493 526.065 764.914 960.255 524.111 634.825 651.852
Addis Ababa   - - - - - - - - - -  
Afar   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Amara   391.010 391.010 391.010 217.939 246.605 391.010 261.777 249.509 336.001 353.530  
Benshangul-Gumaz   75.083 75.083 24.297 36.772 46.877 75.083 448.237 44.268 42.626 41.057  
Dire Dawa   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Gambela Peoples   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Harari People   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Oromia   155.900 155.900 114.146 125.299 130.012 155.900 138.145 147.175 127.828 118.363  
Somali   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Southern Nations, Nationalities, and Peoples   10.986 10.986 2.576 73.426 5.836 10.986 7.897 8.998 4.267 5.112  
Tigrai   131.935 131.935 69.563 97.057 96.735 131.935 104.199 74.161 124.103 133.790  

Données: version 2.19.3