Bafatá | Biombo | Bissau | Bolama | Cacheu | Gabú | Oio | Quinara | Tombali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 1.072 | 390 | 787 | 76 | 1.115 | 3.631 | 3.880 | 263 | 732 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3